Deskripsyon sa Produkto
Pangunang mga Senaryo sa Aplikasyon
Makinarya sa Sakyanan / Konstruksyon: Mga tubo sa pagsulod/paggawas sa makina, mga linya sa gasolina, mga tubo sa hangin, mga tubo sa turbocharger
Mga Marine / Generator Set: Mga tubo sa tubig nga makapabugnaw, mga tubo sa tambutso, ug pag-ayo sa mga tubo sa lana para sa mga makinang diesel ug gasolina
Pagpatay sa sunog / HVAC / Makinarya sa agrikultura: Dali nga pagkonektar ug pagsilyo sa mga hose sa sunog, mga tubo sa air conditioning, ug mga tubo sa irigasyon
Kinatibuk-ang Industriyal:Mga koneksyon sa hosepara sa mga gamit sa makina, mga compressor sa hangin, ug mga sistemang hydraulic
Mga Kinaiya ug Bentaha sa Pagganap
Magamit pag-usab: Ang pag-adjust sa screw nagtugot sa dali nga pag-disassemble nga dili makadaot sa tubo, nga moresulta sa mubu nga gasto sa pagmentinar.
Dili daling ma-vibrate ug dili daling mohukas: Gibag-on nga banda + parehas nga pagka-clamp, angay para sa mga palibot nga taas og frequency nga pag-vibrate sama sa mga sakyanan ug makina.
Barato: Ang presyo sa pakyawan sa galvanized nga bersyon mas ubos kay sa imported nga mga hose clamp, nga angay alang sa daghang pagpalit.
Kusog nga Pagkaangay: Ang parehas nga detalye naglangkob sa usa ka piho nga diametro sa tubo, nga nagpamenos sa mga tipo sa imbentaryo.
| DILI. | Mga Parameter | Mga Detalye |
| 1 | Gibag-on sa bandwidth* | 32*2.0mm o 20*1.2mm |
| 2 | Gidak-on | 29-32mm ngadto sa 264-276mm |
| 3 | Materyal | w1 purong carbon steel |
| 4 | Pakete | 10 ka piraso/bag 100 ka piraso/ctn |
| 5 | Tanyag sa mga Sample | Libre nga mga sample ang anaa |
| 6 | OEM/OEM | Gidawat ang OEM/OEM |
Bidyo sa Produkto
Proseso sa Produksyon
Mga Komponente sa Produkto
Aplikasyon sa Produksyon
Ang mga clamp niini nga linya adunay taas nga kapasidad sa torque.
Gipakita alang sa bug-at nga trabaho sa mga tubo ug hose nga hinimo sa gahi nga materyal.
Girekomenda alang sa taas nga presyur.
Bentaha sa Produkto
| Bandwidth | 20/32mm |
| Gibag-on | 1.2/1.5mm |
| Pagtambal sa Ibabaw | giputos/gipasinaw nga zinc |
| Gidak-on sa Bolt | 5/16”/1/2” |
| Teknik sa paggama | Pag-stamping |
| Libreng Torque | ≤1Nm |
| Sertipikasyon | ISO9001/CE |
| Pagputos | plastik nga Bag/Kahon/Karton/Pallet |
| Mga Termino sa Pagbayad | T/T, L/C, D/P, Paypal ug uban pa |
Proseso sa Pagputos
Pagputos sa kahon: Naghatag kami og puti nga mga kahon, itom nga mga kahon, mga kahon sa papel nga kraft, mga kahon nga kolor ug mga kahon nga plastik, mahimong idisenyoug giimprinta sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Transparent nga mga plastic bag ang among regular nga pakete, naa mi mga self-sealing nga plastic bag ug mga ironing bag, nga mahimong ihatag sumala sa panginahanglan sa kustomer, siyempre, makahatag usab kamigiimprinta nga mga plastik nga bag, gipahaum sumala sa mga panginahanglan sa kustomer.
Sa kinatibuk-an, ang panggawas nga pakete mao ang naandan nga mga karton sa kraft nga gi-eksport, mahimo usab kami maghatag mga giimprinta nga kartonsumala sa mga kinahanglanon sa kustomer: mahimo ang puti, itom o kolor nga pag-imprinta. Gawas pa sa pagsilyo sa kahon gamit ang teyp,among iputos ang gawas nga kahon, o ibutang ang mga hinabol nga bag, ug sa katapusan mabunalan ang pallet, mahimong mahatag ang kahoy nga pallet o puthaw nga pallet.
Mga Sertipiko
Report sa Inspeksyon sa Produkto
Ang Among Pabrika
Eksibisyon
Mga Kanunayng Pangutana
Q1: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Gidawat namo sa pabrika ang imong pagbisita bisan unsang orasa
Q2: Unsa ang MOQ?
A: 500 o 1000 ka piraso / gidak-on, gidawat ang gamay nga order
Q3: Unsa ka dugay ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran 2-3 ka adlaw kon naa sa stock ang mga produkto. O 25-35 ka adlaw kon ang mga produkto anaa na sa produksiyon, kini sumala sa imong gusto.
gidaghanon
Q4: Naghatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o dugang?
A: Oo, mahimo namong itanyag ang mga sample nga libre, ang imong maabut ra mao ang gasto sa kargamento
Q5: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: L/C, T/T, western union ug uban pa
Q6: Mahimo ba nimo ibutang ang logo sa among kompanya sa banda sa mga hose clamp?
A: Oo, mahimo namong ibutang ang imong logo kung makahatag ka kanamocopyright ug sulat sa awtoridad, gidawat ang order sa OEM.
| Sakop sa Clamp | Bandwidth | Gibag-on | NGADTO SA Bahin Num. | |||
| Min(mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 29 | 32 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 35 | 40 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG40 | TOMGSS40 | TOMGSSV40 |
| 39 | 47 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG47 | TOMGSS47 | TOMGSSV47 |
| 48 | 56 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG56 | TOMGSS56 | TOMGSSV56 |
| 54 | 62 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 61 | 69 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG69 | TOMGSS69 | TOMGSSV69 |
| 67 | 75 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 73 | 81 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG81 | TOMGSS81 | TOMGSSV81 |
| 79 | 87 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG87 | TOMGSS87 | TOMGSSV87 |
| 86 | 94 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG94 | TOMGSS94 | TOMGSSV94 |
| 92 | 100 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG100 | TOMGSS100 | TOMGSSV100 |
| 99 | 107 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG107 | TOMGSS107 | TOMGSSV107 |
| 105 | 117 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG117 | TOMGSS117 | TOMGSSV117 |
| 111 | 123 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG123 | TOMGSS123 | TOMGSSV123 |
| 117 | 129 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG129 | TOMGSS129 | TOMGSSV129 |
| 124 | 136 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG136 | TOMGSS136 | TOMGSS136 |
| 130 | 142 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG142 | TOMGSS142 | TOMGSSV142 |
| 137 | 149 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG149 | TOMGSS149 | TOMGSSV149 |
| 143 | 155 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG155 | TOMGSS155 | TOMGSSV155 |
| 149 | 161 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG161 | TOMGSS161 | TOMGSSV161 |
| 162 | 174 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG174 | TOMGSS174 | TOMGSSV174 |
| 175 | 188 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG188 | TOMGSS188 | TOMGSSV188 |
| 187 | 199 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG199 | TOMGG199 | TOMGSSV199 |
| 200 | 212 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG212 | TOMGSS212 | TOMGSSV212 |
| 213 | 225 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG225 | TOMGSS225 | TOMGSSV225 |
| 226 | 238 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG238 | TOMGSS238 | TOMGSSV238 |
| 238 | 250 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG250 | TOMGSS250 | TOMGSSV250 |
| 251 | 263 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG263 | TOMGSS263 | TOMGSSV263 |
| 264 | 276 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG276 | TOMGSS276 | TOMGSSV276 |
Pagputos
Ang pakete sa clamp sa tubo sa Mangote anaa uban sa poly bag, kahon nga papel, kahon nga plastik, bag nga papel nga kard nga plastik, ug pakete nga gidisenyo sa kustomer.
- ang among kahon nga may kolor nga may logo.
- makahatag kami og bar code ug label sa kustomer para sa tanang pag-empake
- Anaa ang mga packing nga gidisenyo sa kustomer
Kolor nga kahon nga pagputos: 100clamps matag kahon para sa gagmay nga mga gidak-on, 50 clamps matag kahon para sa dagkong mga gidak-on, dayon ipadala sa mga karton.
Plastik nga kahon nga pagputos: 100clamps matag kahon para sa gagmay nga mga gidak-on, 50 clamps matag kahon para sa dagkong mga gidak-on, dayon ipadala sa mga karton.














