Deskripsyon sa Produkto
Ang TheOne pipe clamp usa ka pipe clamp nga adunay screw nga hinimo gikan sa zinc-plated steel sa materyal nga kalidad nga Q235 nga adunay kombinasyon nga M8/M10 nga hilo. Ang paspas nga mekanismo sa pag-lock ug kombinasyon nga hilo makahimo sa usa ka sayon, makadaginot nga proseso sa pag-instalar. Ang pag-apil sa mekanismo sa pag-lock sa kaluwasan nagsiguro sa luwas nga pag-adjust sa tubo nga wala ang clamp nga nagbukas nga bukas. Lig-on nga pipe clamp alang sa dagkong mga karga! Taas nga kalidad nga heavy-duty clamp nga adunay EPDM soundproofing inlay ngadto sa DIN 4109Temperatura range gikan sa -50° ngadto sa +110° CWith combi-nut connection M8/M10 o M10/M12Screw plugs nga may captive locking devicePagpauswag sa soundproofing
DILI. | Parameter | Mga Detalye |
1 | Bandwidth* Gibag-on | 20*1.2mm /20*1.5mm/20*2.0mm/25*2.0mm |
2. | Gidak-on | 1/2 "ngadto sa 10" |
3 | Materyal | W1: zinc plated nga asero |
W4: stainless steel 201 o 304 | ||
W5: stainless steel 316 | ||
4 | Welded Nut | M8/ M10/ M12/ M8+10/ M10-12 |
5 | Screw | M6*20 |
6 | OEM/ODM | OEM / ODM mao ang welcome |
Mga sangkap sa produkto
Proseso sa Produksyon
Aplikasyon sa Produksyon
Ang taho sa inspeksyon sa sunog ug ang taho sa sound insulation garantiya nga gisulayan nga luwas sa pag-andar.
Ang talagsaon nga paspas nga pag-lock nga mekanismo nga adunay crimped nga mga ngilit nagtugot sa usa ka luwas ug makadaginot sa oras nga pag-install.
Ang clamp band nga adunay crimped edges naghatag og hugot nga pagkahaom sa sound insulation insert ug nagpugong niini nga mawala sa dihang i-align ang pipe.
Ang duha ka mga tornilyo nagtugot sa usa ka hingpit nga pagpahiangay sa pipe clamp nga mohaum sa matag gawas nga diametro sa tubo.
Ang nagdugtong nga nut nga adunay kombinasyon nga hilo nga M8/M10 makapahimo sa usa ka na-optimize nga bodega.
Ang proteksyon sa pagkawala sa tornilyo naggarantiya sa usa ka dali nga pag-instalar.
Para sa yano ug sayon nga pag-ayo sa mga tubo gamit ang sinulid nga mga rod o stud screws
Bentaha sa Produkto
Bandwidth | 20mm/25mm/30mm |
Gibag-on | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Pagtambal sa nawong | Zinc plated / pagpasinaw |
Materyal | W1/W4/W5 |
Goma | PVC/EPDM |
Teknik sa paghimo | Stamping ug Welding |
Pagkarga sa Torque | ≥60Nm |
Sertipikasyon | ISO9001/CE |
Pagputos | plastik nga Bag / Box / Carton / Pallet |
Mga Termino sa Pagbayad | T / T, L / C, D / P, Paypal ug uban pa |
Pagputos | plastik nga Bag / Box / Carton / Pallet |
Mga Termino sa Pagbayad | T / T, L / C, D / P, Paypal ug uban pa |
Proseso sa Pagputos
Pagputos sa kahon: Naghatag kami og puti nga mga kahon, itom nga mga kahon, mga kahon sa papel nga kraft, mga kahon sa kolor ug mga plastik nga kahon, mahimong gidisenyoug giimprinta sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Ang mga transparent nga plastik nga bag mao ang among regular nga pagputos, kami adunay self-sealing nga mga plastik nga bag ug mga bag sa pagpaplantsa, mahimong ihatag sumala sa mga panginahanglanon sa kostumer, siyempre, makahatag usab kamigiimprinta nga mga plastik nga bag, gipahiangay sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
Sa kinatibuk-an nga pagsulti, ang gawas nga packaging mao ang conventional export kraft karton, kita usab makahatag og giimprinta nga mga kartonsumala sa mga kinahanglanon sa kustomer: puti, itom o kolor nga pag-imprenta mahimong. Dugang sa pagsilyo sa kahon gamit ang tape,among i-pack ang gawas nga kahon, o ibutang ang hinabol nga mga bag, ug sa katapusan gibunalan ang pallet, kahoy nga pallet o puthaw nga pallet mahimong mahatag.
Mga sertipiko
Report sa Inspeksyon sa Produkto
Exhibition
FAQ
Q1: Ikaw ba ang kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami ang pabrika nga nag-abiabi sa imong pagbisita bisan unsang orasa
Q2: Unsa ang MOQ?
A: 500 o 1000 ka mga pcs / gidak-on, ang gamay nga order giabiabi
Q3: Unsa ka dugay ang imong oras sa pagpadala?
A: Kasagaran kini 2-3 ka adlaw kung naa sa stock ang mga butang. O kini 25-35 ka adlaw kung ang mga butang naa sa paghimo, kini sumala sa imong
gidaghanon
Q4: Naghatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o sobra?
A: Oo, mahimo namon itanyag ang mga sample nga libre nga imong maabut mao ang gasto sa kargamento
Q5: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: L / C, T / T, western union ug uban pa
Q6: Mahimo ba nimo ibutang ang logo sa among kompanya sa banda sa mga hose clamp?
A: Oo, mahimo namon ibutang ang imong logo kung makahatag ka kanamocopyright ug sulat sa awtoridad, OEM order giabiabi.
Clamp Range | Gidak-on sa Pipe | Gidak-on sa pulgada | Bandwidth | Gibag-on | SA Part No. | |||
Min (mm) | Max(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 | |
15 | 19 | 18 | 3/8” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG19 | TOHDSS19 | TOHDSSV19 |
20 | 25 | 22 | 1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG25 | TOHDSS25 | TOHDSSV25 |
26 | 30 | 289 | 3/4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG30 | TOHDSS30 | TOHDSSV30 |
32 | 36 | 35 | 1” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG36 | TOHDSS36 | TOHDSSV36 |
38 | 43 | 40 | 1-1/4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG43 | TOHDSS43 | TOHDSSV43 |
47 | 51 | 48 | 1-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG51 | TOHDSS51 | TOHDSSV51 |
53 | 58 | 54 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG58 | TOHDSS58 | TOHDSS58 | |
60 | 64 | 60 | 2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG64 | TOHDSS64 | TOHDSSV64 |
68 | 72 | 70 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG72 | TOHDSS72 | TOHDSSV72 | |
75 | 80 | 75 | 2-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG80 | TOHDSS80 | TOHDSSV80 |
81 | 86 | 83 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG86 | TOHDSS86 | TOHDSSV86 | |
87 | 92 | 90 | 3” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG92 | TOHDSS92 | TOHDSSV92 |
99 | 105 | 100 | 3-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG105 | TOHDSS105 | TOHDSSV105 |
107 | 112 | 110 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG112 | TOHDSS112 | TOHDSSV112 | |
113 | 118 | 115 | 4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG118 | TOHDSS118 | TOHDSSV118 |
125 | 130 | 125 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG130 | TOHDSS130 | TOHDSSV130 | |
132 | 137 | 133 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG137 | TOHDSS137 | TOHDSSV137 | |
138 | 142 | 140 | 5” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG142 | TOHDSS142 | TOHDSSV142 |
148 | 152 | 150 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG152 | TOHDSS152 | TOHDSSV152 | |
159 | 166 | 160 | 6” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG166 | TOHDSS166 | TOHDSSV166 |
200 | 212 | 200 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG212 | TOHDSS212 | TOHDSSV212 | |
215 | 220 | 220 | 8” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG220 | TOHDSS220 | TOHDSSV220 |
248 | 252 | 250 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG252 | TOHDSS252 | TOHDSSV252 |
Pagputos
Ang pipe clamp nga adunay pakete nga goma magamit sa poly bag, papel nga kahon, plastik nga kahon, papel nga kard nga plastik nga bag, ug gidesinyo sa kustomer nga pakete.
- among kolor nga kahon nga adunay logo.
- makahatag kami sa customer bar code ug label alang sa tanan nga pagputos
- Gidisenyo sa kustomer ang pagputos anaa
Kolor nga kahon packing: 100clamps matag kahon alang sa gagmay nga mga gidak-on, 50 clamps matag kahon alang sa dako nga gidak-on, unya gipadala sa karton.
Plastic box packing: 100clamps matag kahon alang sa gagmay nga mga gidak-on, 50 clamps matag kahon alang sa dagkong mga gidak-on, unya gipadala sa mga karton.